| Trek Name | Jan | Feb | Mar | Apr | Mar | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Bumthang | X | X | S | S | S | S | M | M | S | S | S | X |
| Gangtay | S | S | S | S | S | S | M | M | S | S | S | S |
| Samtengang | S | S | S | S | S | S | M | M | M | S | S | S |
| Sow Man | X | X | S | M | S | S | S | S | M | X | X | X |
| Laya/ Lingshi | X | X | S | M | S | S | S | S | M | X | X | X |
| Jhomolhari | X | X | S | S | S | S | M | M | S | S | X | X |
| Druk path | X | X | S | S | S | S | M | M | S | S | S | X |
| Dur Hot Spring | X | S | S | S | S | M | M | S | S | S | X | |
| Gasa Hot Spring | S | S | S | S | S | M | M | M | M | S | S | S |
| Punakha | S | S | S | S | S | M | M | M | S | S | S | X |
| S | Favorable season |
| M | Moderate season because of rain |
| X | Trek remains closed due to heavy snow fall |



